UHMWPE-fiber (kort förkortning av Ultra High Molecular Weight Polyethylene fiber), det är en av de tre högpresterande fibrerna (kolfiber, aramidfiber och polyetenfiber med ultrahög molekylvikt) i världen. QXL UHMWPE har superhög hållfasthet, hög modul, låg densitet, låg kryp- och töjningshastighet, ultraviolett strålningsbeständighet, kemisk korrosionsbeständighet, sticksäker, skärmotstånd och andra egenskaper. de används allmänt inom alla industrier som flyg, nationellt försvar, säkerhet, marin industri, arkitektur, sport och fritid, medicinsk hygien, textilindustri och andra industrier. QXL har även en avancerad vridningsverkstad för att ge våra uppskattade kunder fler applikationsmöjligheter inom olika områden.
QianXiLong UHMWPE Fiberfamilj
| Specifikation | Förnekare | Brytning uthållighet | Brytmodul | Brytförlängning | ||
| DTEX | cN/dtex | cN/dtex | % | |||
| QXL-10D | 11 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 1500 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-15D | 17 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 1500 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-20D | 22 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 1500 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-25D | 28 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 1500 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-30D | 33 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 1500 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-40D | 44 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 1500 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-50D | 55 | Större än eller lika med 40 | Större än eller lika med 1500 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-75D | 83 | Större än eller lika med 38 | Större än eller lika med 1400 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-100D | 111 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 1350 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-125D | 139 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 1350 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-150D | 165 | Större än eller lika med 34 | Större än eller lika med 1300 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-175D | 193 | Större än eller lika med 33 | Större än eller lika med 1250 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-200D | 222 | Större än eller lika med 33 | Större än eller lika med 1250 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-225D | 248 | Större än eller lika med 33 | Större än eller lika med 1250 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-250D | 275 | Större än eller lika med 33 | Större än eller lika med 1250 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-300D | 333 | Större än eller lika med 32 | Större än eller lika med 1200 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-350D | 389 | Större än eller lika med 32 | Större än eller lika med 1200 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-400D | 444 | Större än eller lika med 32 | Större än eller lika med 1200 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-500D | 555 | Större än eller lika med 32 | Större än eller lika med 1200 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-600D | 667 | Större än eller lika med 32 | Större än eller lika med 1200 | Mindre än eller lika med 3.0 | ||
| QXL-800D | 889 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 1100 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-1000D | 1111 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 1100 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-1200D | 1333 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 1100 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| QXL-1600D | 1778 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 1100 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| Q36-800D | 889 | Större än eller lika med 32 | Större än eller lika med 1200 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| Q40-800D | 889 | Större än eller lika med 36 | Större än eller lika med 1400 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| Q45-800D | 889 | Större än eller lika med 39 | Större än eller lika med 1500 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| Q50-800D | 889 | Större än eller lika med 43 | Större än eller lika med 1800 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| Q40-1200D | 1333 | Större än eller lika med 34 | Större än eller lika med 1400 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||
| Q45-1200D | 1333 | Större än eller lika med 37 | Större än eller lika med 1500 | Mindre än eller lika med 3,5 | ||

Avancerad vridningsverkstad:

Populära Taggar: UHMWPE fiberfamilj, Kina UHMWPE fiberfamilj tillverkare, leverantörer, fabrik


